Список членов ФАР на май 2013 года
Список членов ФАР с номерами персональных карт на май месяц 2013 года
скачать в PDF Список членов ФАР на май месяц 2013 года пофамильно с персональными номерами карт
скачать в Excel Список членов ФАР на май месяц 2013 года пофамильно с персональными номерами карт
| АСК "КАСКАД" | |||||||||
| 1 | Валиев | Ацамаз | ,0001 452 | 01/14 | |||||
| 2 | Кабисов | Артур | ,0001 453 | 01/14 | |||||
| 3 | Киркитадзе | Давид | ,0001 454 | 01/14 | |||||
| 4 | Жупиков | Станислав | ,0001 455 | 01/14 | |||||
| 5 | Павлович | Андрей | ,0001 456 | 01/14 | |||||
| 6 | Рыжанов | Владимир | ,0001 457 | 01/14 | |||||
| 7 | Рыжанов | Олег | ,0001 458 | 01/14 | |||||
| 8 | Тертычный | Михаил | ,0001 459 | 01/14 | |||||
| 9 | Чупин | Роман | ,0001 460 | 01/14 | |||||
| 10 | Чупина | Наталья | ,0001 461 | 01/14 | |||||
| ОО «Альпинистский клуб города Магнитогорска» | |||||||||
| 11 | Солдатов | Сергей | 0000 203 | 01/14 | |||||
| 12 | Иголкин | Виктор | 0000 216 | 01/14 | |||||
| 13 | Сибаев | Мингалим | 0000 924 | 01/14 | |||||
| 14 | Лапко | Александр | 0000 630 | 01/14 | |||||
| 15 | Курганов | Юрий | 0000 629 | 01/14 | |||||
| 16 | Субботин | Владимир | 0000 235 | 01/14 | |||||
| 17 | Ивановский | Павел | 0000 296 | 01/14 | |||||
| 18 | Мавринская | Агата | 0000 926 | 01/14 | |||||
| 19 | Филиппов | Дмитрий | 0000 927 | 01/14 | |||||
| 20 | Макарова | Екатерина | 0000 928 | 01/14 | |||||
| 21 | Воробьёв | Александр | 0000 211 | 01/14 | |||||
| 22 | Калмыков | Константин | 0000 929 | 01/14 | |||||
| 23 | Боголюбский | Константин | 0000 931 | 01/14 | |||||
| 24 | Телицин | Сергей | 0000 871 | 01/14 | |||||
| 25 | Мокринский | Андрей | 0000 995 | 01/14 | |||||
| 26 | Курганова | Наталья | 0000 579 | 01/14 | |||||
| 27 | Зарипов | Денис | .0001 337 | 01/14 | |||||
| 28 | Ильиных | Кирилл | .0001 338 | 01/14 | |||||
| 29 | Чупин | Алексей | ,0001 462 | 01/14 | |||||
| 30 | Беседин | Сергей | ,0001 463 | 01/14 | |||||
| 31 | Осипов | Анатолий | ,0001 464 | 01/14 | |||||
| 32 | Мокринская | Надежда | ,0001 465 | 01/14 | |||||
| 33 | Вашляев | Алексей | ,0001 466 | 01/14 | |||||
| 34 | Елькова | Диана | .0000 768 | 01/14 | |||||
| 35 | Папуш | Елена | .0000 769 | 01/14 | |||||
| 36 | Первушин | Александр | .0000 925 | 01/14 | |||||
| 37 | Фролова | Марина | .0000 929 | 01/14 | |||||
| 38 | Муковнин | Александр | .0000 930 | 01/14 | |||||
| Альпинистский клуб «Ушба» | |||||||||
| 39 | Швырев | Андрей | .0000 068 | 01/14 | |||||
| 40 | Швырева | Галина | .0001 273 | 01/14 | |||||
| горно-спортивный клуб «Архыз» | |||||||||
| 41 | Шипилов | Вячеслав | .0001 342 | 01/14 | |||||
| 42 | Локтионов | Вячеслав | .0001 343 | 01/14 | |||||
| 43 | Кочетов | Валерий | .0001 344 | 01/14 | |||||
| 44 | Губанов | Роман | .0001 345 | 01/14 | |||||
| 45 | Семёнов | Михаил | .0001 346 | 01/14 | |||||
| 46 | Герлиани | Шамиль | ,0001 467 | 01/14 | |||||
| 47 | Богатырёв | Биаслан | ,0001 468 | 01/14 | |||||
| 48 | Топалов | Таулан | ,0001 469 | 01/14 | |||||
| 49 | Хубиев | Абдуррахман | ,0001 470 | 01/14 | |||||
| 50 | Магулаев | Шамиль | ,0001 471 | 01/14 | |||||
| Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация альпинизма" | |||||||||
| 51 | Кравцов | Константин | ,0001 472 | 01/14 | |||||
| 52 | Дудариков | Сергей | ,0001 473 | 01/14 | |||||
| 53 | Митрофанов | Артём | ,0001 474 | 01/14 | |||||
| 54 | Шелковников | Александр | .0000 994 | 01/14 | |||||
| "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Архангельской области" | |||||||||
| 55 | Ишутин | Михаил | .0000 074 | 01/14 | |||||
| 56 | Проклов | Валерий | .0000 640 | 01/14 | |||||
| 57 | Фадеев | Валерий | .0000 646 | 01/14 | |||||
| 58 | Дьячков | Николай | .0001 135 | 01/14 | |||||
| 59 | Семянников | Николай | .0000 643 | 01/14 | |||||
| 60 | Пензов | Сергей | .0000 448 | 01/14 | |||||
| 61 | Дроздов | Василий | ,0001 475 | 01/14 | |||||
| 62 | Носенко | Михаил | .0000 247 | 01/14 | |||||
| 63 | Корелин | Алексей | .0001 136 | 01/14 | |||||
| 64 | Дьячков | Ярослав | .0001 137 | 01/14 | |||||
| 65 | Вещагин | Михаил | .0000 605 | 01/14 | |||||
| 66 | Майоров | Дмитрий | .0001 138 | 01/14 | |||||
| 67 | Шпилевой | Дмитрий | .0000 283 | 01/14 | |||||
| 68 | Шулёв | Вячеслав | .0001 139 | 01/14 | |||||
| 69 | Долженков | Дмитрий | .0001 141 | 01/14 | |||||
| 70 | Трудова | Ирина | .0001 142 | 01/14 | |||||
| 71 | Пухов | Егор | ,0001 476 | 01/14 | |||||
| 72 | Соколов | Георгий | ,0001 477 | 01/14 | |||||
| 73 | Пучков | Александр | ,0001 478 | 01/14 | |||||
| 74 | Михайлов | Алексей | ,0001 479 | 01/14 | |||||
| 75 | Дубинин | Виктор | ,0001 480 | 01/14 | |||||
| 76 | Сакулин | Иван | ,0001 481 | 01/14 | |||||
| 77 | Карпов | Михаил | ,0001 482 | 01/14 | |||||
| 78 | Чернышов | Дмитрий | ,0001 483 | 01/14 | |||||
| 79 | Гараненков | Николай | ,0001 484 | 01/14 | |||||
| РОО "Федерация альпинизма" Республики Бурятия | |||||||||
| 80 | Аюшеев | Даши | .0001 314 | 01/14 | |||||
| 81 | Ладыженский | Владимир | .0001 318 | 01/14 | |||||
| 82 | Синюшкин | Артемий | .0001 317 | 01/14 | |||||
| 83 | Доржиев | Тумэн | .0001 315 | 01/14 | |||||
| 84 | Тугаринов | Павел | .0001 316 | 01/14 | |||||
| 85 | Гавенько | Сергей | .0000 063 | 01/14 | |||||
| 86 | Баданова | Елена | ,0001 485 | 01/14 | |||||
| РОО «ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» | |||||||||
| 87 | Адгамов | Марат | ,0001 486 | 01/14 | |||||
| 88 | Андреева | Надежда | .0001 302 | 01/14 | |||||
| 89 | Вафин | Альберт | .0001 303 | 01/14 | |||||
| 90 | Газимуллин | Олег | .0000 608 | 01/14 | |||||
| 91 | Иванюта | Андрей | .0001 304 | 01/14 | |||||
| 92 | Кайгородов | Сергей | ,0001 487 | 01/14 | |||||
| 93 | Кудин | Вячеслав | .0001 305 | 01/14 | |||||
| 94 | Кульмухаметов | Руслан | .0001 306 | 01/14 | |||||
| 95 | Левин | Михаил | .0000 631 | 01/14 | |||||
| 96 | Лобанков | Валерий | ,0001 488 | 01/14 | |||||
| 97 | Маркисова | Лариса | ,0001 489 | 01/14 | |||||
| 98 | Медведев | Владимир | .0001 307 | 01/14 | |||||
| 99 | Минибаев | Ахмадулла | .0001 308 | 01/14 | |||||
| 100 | Минибаев | Булат | .0001 309 | 01/14 | |||||
| 101 | Минибаев | Искандер | .0001 310 | 01/14 | |||||
| 102 | Минибаев | Марат | .0001 311 | 01/14 | |||||
| 103 | Муртазина | Зухра | .0001 312 | 01/14 | |||||
| 104 | Мусина | Лилия | ,0001 490 | 01/14 | |||||
| 105 | Рузанов | Вячеслав | ,0001 491 | 01/14 | |||||
| 106 | Ситкин | Руслан | ,0001 492 | 01/14 | |||||
| Вологодская общественная организация «Федерация альпинизма» | |||||||||
| 107 | Печенин | Василий | .0000 076 | 01/14 | |||||
| 108 | Зверькова | Светлана | .0001 056 | 01/14 | |||||
| 109 | Миронов | Александр | .0001 057 | 01/14 | |||||
| 110 | Субботин | Артём | .0001 061 | 01/14 | |||||
| 111 | Евдокимов | Владимир | .0001 063 | 01/14 | |||||
| 112 | Кулёв | Александр | .0001 017 | 01/14 | |||||
| 113 | Романов | Михаил | .0001 067 | 01/14 | |||||
| 114 | Арташова | Наталья | .0001 039 | 01/14 | |||||
| 115 | Бесов | Андрей | .0001 082 | 01/14 | |||||
| 116 | Тропарева | Елена | ,0001 493 | 01/14 | |||||
| 117 | Ношина | Наталья | .0001 108 | 01/14 | |||||
| 118 | Панков | Алексей | .0001 109 | 01/14 | |||||
| 119 | Шитов | Роман | .0001 112 | 01/14 | |||||
| Воронежская Региональная Общественная Организация «Спортивная Федерация Альпинизма» | |||||||||
| 120 | Макаров | Владимир | .0000 299 | 01/14 | |||||
| 121 | Бирюкова | Ольга | .0000 508 | 01/14 | |||||
| 122 | Курачева | Екатерина | .0000 443 | 01/14 | |||||
| 123 | Галачиев | Эдуард | ,0001 494 | 01/14 | |||||
| 124 | Скотников | Евгений | .0001 049 | 01/14 | |||||
| 125 | Максин | Александр | .0000 523 | 01/14 | |||||
| 126 | Семенова | Анастасия | .0001 048 | 01/14 | |||||
| 127 | Мацуев | Данила | .0001 046 | 01/14 | |||||
| 128 | Завалишин | Максим | .0000 614 | 01/14 | |||||
| 129 | Степкин | Петр | ,0001 495 | 01/14 | |||||
| 130 | Евдокимова | Ольга | .0001 043 | 01/14 | |||||
| 131 | Торшин | Михаил | .0000 645 | 01/14 | |||||
| 132 | Ан | Константин | .0000 237 | 01/14 | |||||
| 133 | Данилова | Елена | ,0001 496 | 01/14 | |||||
| 134 | Воропаева | Ольга | .0000 185 | 01/14 | |||||
| 135 | Барабанов | Тимур | .0000 183 | 01/14 | |||||
| 136 | Соколов | Владимир | ,0001 497 | 01/14 | |||||
| 137 | Зуев | Антон | .0000 576 | 01/14 | |||||
| 138 | Моругин | Юрий | .0001 047 | 01/14 | |||||
| 139 | Сысоев | Валентин | .0001 051 | 01/14 | |||||
| 140 | Хондо | Светлана | ,0001 498 | 01/14 | |||||
| 141 | Борисова | Елена | ,0001 499 | 01/14 | |||||
| 142 | Сысоев | Николай | ,0001 500 | 01/14 | |||||
| 143 | Хорощенко | Игорь | ,0001 501 | 01/14 | |||||
| 144 | Боева | Ирина | ,0001 502 | 01/14 | |||||
| 145 | Арнаутов | Даниил | ,0001 503 | 01/14 | |||||
| 146 | Попов | Илья | ,0001 504 | 01/14 | |||||
| 147 | Пономарева | Анна | ,0001 505 | 01/14 | |||||
| 148 | Лейтингер | Кристиан | ,0001 506 | 01/14 | |||||
| 149 | Аксенова | Ирина | ,0001 507 | 01/14 | |||||
| 150 | Гайдамакин | Юрий | .0000 077 | 01/14 | |||||
| 151 | Ревякина | Инна | ,0001 508 | 01/14 | |||||
| 152 | Меньщикова | Александра | ,0001 509 | 01/14 | |||||
| 153 | Минаков | Олег | ,0001 510 | 01/14 | |||||
| 154 | Сизинцев | Николай | ,0001 511 | 01/14 | |||||
| 155 | Малько | Алексей | ,0001 512 | 01/14 | |||||
| 156 | Кретинин | Павел | .0001 045 | 01/14 | |||||
| 157 | Бельских | Игорь | .0001 041 | 01/14 | |||||
| 158 | Борисенко | Евгений | ,0001 513 | 01/14 | |||||
| 159 | Крячков | Михаил | .0000 245 | 01/14 | |||||
| 160 | Рогатнев | Дмитрий | ,0001 1002 | 01/14 | |||||
| 161 | Грибцов | Александр | .0001 042 | 01/14 | |||||
| Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Калужской области» | |||||||||
| 162 | Тушканов | Олег | .0000 082 | 01/14 | |||||
| 163 | Пшакин | Геннадий | .0000 145 | 01/14 | |||||
| 164 | Филонов | Юрий | .0001 175 | 01/14 | |||||
| 165 | Гришин | Максим | .0001 176 | 01/14 | |||||
| 166 | Селиванов | Юрий | .0001 177 | 01/14 | |||||
| 167 | Бережная | Тамара | .0001 178 | 01/14 | |||||
| 168 | Чердынцев | Александр | .0001 179 | 01/14 | |||||
| 169 | Попов | Сергей | .0001 180 | 01/14 | |||||
| 170 | Волошин | Дмитрий | .0001 181 | 01/14 | |||||
| 171 | Комарова | Ольга | .0001 182 | 01/14 | |||||
| 172 | Горынин | Константин | .0001 183 | 01/14 | |||||
| 173 | Голобоков | Анатолий | .0001 184 | 01/14 | |||||
| Региональная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания Республики Карелия» | |||||||||
| 174 | Балагурин | Сергей | .0000 266 | 01/14 | |||||
| 175 | Гусев | Денис | ,0001 568 | 01/14 | |||||
| Региональная общественная организация «Красноярская краевая спортивная федерация альпинизма» | |||||||||
| 176 | Абрамов | Борис | ,0001 569 | 01/14 | |||||
| 174 | Андреев | Владимир | ,0001 570 | 01/14 | |||||
| 175 | Андреева | Алёна | .0000 977 | 01/14 | |||||
| 176 | Бабичева | Марина | ,0001 571 | 01/14 | |||||
| 177 | Бакалейникова | Ирина | .0000 976 | 01/14 | |||||
| 178 | Балезин | Валерий | .0000 230 | 01/14 | |||||
| 179 | Бегизардов | Роман | ,0001 572 | 01/14 | |||||
| 180 | Богданов | Виталий | ,0001 573 | 01/14 | |||||
| 181 | Борисова | Юлия | .0000 979 | 01/14 | |||||
| 182 | Булатова | Анастасия | ,0001 574 | 01/14 | |||||
| 183 | Вербицкий | Александр | .0000 286 | 01/14 | |||||
| 184 | Власенко | Павел | .0000 184 | 01/14 | |||||
| 185 | Галацевич | Полина | .0000 413 | 01/14 | |||||
| 186 | Глазырин | Юрий | ,0001 575 | 01/14 | |||||
| 187 | Голуб | Владислав | .0000 993 | 01/14 | |||||
| 188 | Гунько | Владимир | .0000 138 | 01/14 | |||||
| 189 | Докукин | Николай | ,0001 576 | 01/14 | |||||
| 190 | Ефремов | Илья | ,0001 577 | 01/14 | |||||
| 191 | Жигалов | Александр | ,0001 578 | 01/14 | |||||
| 192 | Захаров | Николай | .0000 550 | 01/14 | |||||
| 193 | Зозуля | Алёна | ,0001 579 | 01/14 | |||||
| 194 | Екимова | Елена | ,0001 580 | 01/14 | |||||
| 195 | Калашникова | Александра | .0000 986 | 01/14 | |||||
| 196 | Калита | Георгий | .0000 967 | 01/14 | |||||
| 197 | Королятина | Надежда | .0000 985 | 01/14 | |||||
| 198 | Корулин | Евгений | ,0001 581 | 01/14 | |||||
| 199 | Кулинич | Татьяна | .0000 975 | 01/14 | |||||
| 200 | Логинов | Игорь | .0000 968 | 01/14 | |||||
| 201 | Обеднин | Константин | .0000 562 | 01/14 | |||||
| 202 | Пацевич | Василий | .0000 974 | 01/14 | |||||
| 203 | Полунин | Владислав | ,0001 582 | 01/14 | |||||
| 204 | Попова | Марина | ,0001 583 | 01/14 | |||||
| 205 | Прокофьев | Денис | .0000 566 | 01/14 | |||||
| 206 | Прохорчук | Максим | ,0001 584 | 01/14 | |||||
| 207 | Пуговкин | Антон | .0000 567 | 01/14 | |||||
| 208 | Рашитова | Мария | .0000 989 | 01/14 | |||||
| 209 | Севостьянова | Елена | ,0001 585 | 01/14 | |||||
| 210 | Смеловская | Мария | .0000 978 | 01/14 | |||||
| 211 | Сысоев | Владимир | ,0001 586 | 01/14 | |||||
| 212 | Терентьева | Юлия | .0000 571 | 01/14 | |||||
| 213 | Токмин | Дмитрий | ,0001 587 | 01/14 | |||||
| 214 | Хвостенко | Валерий | .0000 983 | 01/14 | |||||
| 215 | Хвостенко | Олег | .0000 318 | 01/14 | |||||
| 216 | Цыганков | Виктор | .0000 965 | 01/14 | |||||
| 217 | Цыганов | Дмитрий | .0000 966 | 01/14 | |||||
| 218 | Чепуштанова | Юлия | ,0001 588 | 01/14 | |||||
| 219 | Червяков | Александр | .0000 987 | 01/14 | |||||
| 220 | Шевцов | Анатолий | ,0001 589 | 01/14 | |||||
| 221 | Черезова | Оксана | .0000 980 | 01/14 | |||||
| 222 | Яковлев | Алексей | .0000 992 | 01/14 | |||||
| 223 | Янушевич | Александр | .0000 970 | 01/14 | |||||
| 224 | Катанаев | Станислав | ,0001 1035 | 01/14 | |||||
| МРОО "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Новосибирской области" | |||||||||
| 225 | Кургин | Сергей | .0000 932 | 01/14 | |||||
| 226 | Петров | Евгений | ,0001 590 | 01/14 | |||||
| 227 | Рязанов | Андрей | .0000 934 | 01/14 | |||||
| 228 | Черепанов | Виталий | .0000 935 | 01/14 | |||||
| 229 | Гладков | Максим | ,0001 591 | 01/14 | |||||
| 230 | Чернявская | Мария | .0000 937 | 01/14 | |||||
| 231 | Печенкин | Михаил | .0000 939 | 01/14 | |||||
| 232 | Пересыпкин | Михаил | ,0001 592 | 01/14 | |||||
| 233 | Макаров | Олег | .0000 514 | 01/14 | |||||
| 234 | Корнеев | Владимир | .0000 941 | 01/14 | |||||
| 235 | Табакаев | Владимир | .0000 544 | 01/14 | |||||
| 236 | Ботвенко | Константин | .0000 528 | 01/14 | |||||
| 237 | Макарова | Виктория | .0000 942 | 01/14 | |||||
| 238 | Железнова | Мария | .0000 943 | 01/14 | |||||
| 239 | Серегин | Кирилл | ,0001 593 | 01/14 | |||||
| 240 | Леонтьев | Игорь | .0000 945 | 01/14 | |||||
| 241 | Подойников | Леонид | ,0001 594 | 01/14 | |||||
| 242 | Каликин | Вадим | .0000 620 | 01/14 | |||||
| 243 | Черданцев | Алексей | .0000 947 | 01/14 | |||||
| 244 | Полубоярцев | Александр | ,0001 595 | 01/14 | |||||
| 245 | Корниенко | Виталий | ,0001 596 | 01/14 | |||||
| 246 | Сульженко | Наталья | ,0001 597 | 01/14 | |||||
| 247 | Вештемов | Анатолий | ,0001 598 | 01/14 | |||||
| 248 | Ботвенко | Михаил | .0000 529 | 01/14 | |||||
| ОО "Омская областная федерация альпинизма" | |||||||||
| 249 | Хан | Виктор | .0001 274 | 01/14 | |||||
| 250 | Ермолаев | Юрий | .0001 275 | 01/14 | |||||
| 251 | Баранов | Виктор | .0001 276 | 01/14 | |||||
| 252 | Дубовик | Виктор | .0001 277 | 01/14 | |||||
| 253 | Зданович | Игорь | .0001 278 | 01/14 | |||||
| 254 | Городецкая | Ольга | .0001 279 | 01/14 | |||||
| 255 | Кожин | Евгений | .0001 283 | 01/14 | |||||
| 256 | Бухал | Дмитрий | .0001 284 | 01/14 | |||||
| 257 | Курилова | Татьяна | .0001 285 | 01/14 | |||||
| 258 | Макейкин | Николай | .0001 286 | 01/14 | |||||
| 259 | Лапин | Иван | .0001 287 | 01/14 | |||||
| 260 | Шевелёв | Юрий | ,0001 599 | 01/14 | |||||
| 261 | Осипов | Антон | ,0001 600 | 01/14 | |||||
| 262 | Вишнякова | Ольга | ,0001 601 | 01/14 | |||||
| ПРОО «Федерация альпинизма Пензенской области» | |||||||||
| 263 | Филатов | Александр | .0000 205 | 01/14 | |||||
| 264 | Алексеев | Сергей | .0000 491 | 01/14 | |||||
| 265 | Пивоваров | Андрей | .0000 495 | 01/14 | |||||
| 266 | Андреев | Андрей | ,0001 602 | 01/14 | |||||
| 267 | Кожунов | Антон | .0001 353 | 01/14 | |||||
| 268 | Купцов | Максим | .0001 354 | 01/14 | |||||
| 269 | Питиков | Евгений | .0000 485 | 01/14 | |||||
| 270 | Иванов | Алексей | ,0001 1073 | 01/14 | |||||
| 271 | Фадеева | Екатерина | ,0001 1074 | 01/14 | |||||
| Пермская краевая детско-молодежная организация - Федерация альпинизма и скалолазания | |||||||||
| 272 | Букина | Татьяна | .0000 603 | 01/14 | |||||
| 273 | Фандоров | Максим | .0000 595 | 01/14 | |||||
| 274 | Шаньгин | Данил | ,0001 603 | 01/14 | |||||
| 275 | Хлопов | Александр | .0000 647 | 01/14 | |||||
| 276 | Штернберг | Максим | .0000 264 | 01/14 | |||||
| 277 | Шумигай | Алексей | ,0001 604 | 01/14 | |||||
| 278 | Копылов | Михаил | ,0001 605 | 01/14 | |||||
| 279 | Антонов | Юрий | ,0001 606 | 01/14 | |||||
| 280 | Вобликов | Евгений | ,0001 607 | 01/14 | |||||
| 281 | Горяев | Юрий | .0000 575 | 01/14 | |||||
| 282 | Воронов | Евгений | ,0001 608 | 01/14 | |||||
| 283 | Сивков | Дмитрий | ,0001 609 | 01/14 | |||||
| Региональная общественная организация "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Ростовской области" | |||||||||
| 284 | Аверкиев | Сергей | ,0001 610 | 01/14 | |||||
| 285 | Антошин | Алексей | .0000 421 | 01/14 | |||||
| 286 | Асоцкая | Анна | .0001 328 | 01/14 | |||||
| 287 | Барахта | Виталий | ,0001 611 | 01/14 | |||||
| 288 | Белов | Андрей | ,0001 612 | 01/14 | |||||
| 289 | Бресь | Денис | ,0001 613 | 01/14 | |||||
| 290 | Бринк | Иван | ,0001 614 | 01/14 | |||||
| 291 | Бухарин | Виктор | .0001 009 | 01/14 | |||||
| 292 | Васильев | Андрей | .0000 210 | 01/14 | |||||
| 293 | Вергилюш | Валентин | .0000 530 | 01/14 | |||||
| 294 | Гранкова | Мария | .0001 329 | 01/14 | |||||
| 295 | Демина | Мария | ,0001 615 | 01/14 | |||||
| 296 | Дергунова | Каролина | ,0001 616 | 01/14 | |||||
| 297 | Джиоева | Елена | .0000 457 | 01/14 | |||||
| 298 | Дмитриенко | Евгений | .0000 424 | 01/14 | |||||
| 299 | Дроздова | Анна | .0000 532 | 01/14 | |||||
| 300 | Енацкий | Андрей | .0000 789 | 01/14 | |||||
| 301 | Жуков | Андрей | ,0001 617 | 01/14 | |||||
| 302 | Забродин | Александр | .0000 533 | 01/14 | |||||
| 303 | Кайгородов | Сергей | ,0001 618 | 01/14 | |||||
| 304 | Калюжин | Владимир | .0001 083 | 01/14 | |||||
| 305 | Клименко | Виктория | .0000 535 | 01/14 | |||||
| 306 | Кобляков | Иван | .0000 441 | 01/14 | |||||
| 307 | Ковалев | Александр | ,0001 619 | 01/14 | |||||
| 308 | Коваленко | Максим | .0001 085 | 01/14 | |||||
| 309 | Ковнацкий | Илья | ,0001 620 | 01/14 | |||||
| 310 | Коленова | Ирина | .0001 086 | 01/14 | |||||
| 311 | Коновалов | Михаил | ,0001 621 | 01/14 | |||||
| 312 | Кудряшов | Алексей | .0000 733 | 01/14 | |||||
| 313 | Кухарева | Галина | .0000 791 | 01/14 | |||||
| 314 | Лебеденко | Дмитрий | ,0001 622 | 01/14 | |||||
| 315 | Литвиненко | Александр | .0001 088 | 01/14 | |||||
| 316 | Лукиенко | Павел | .0000 481 | 01/14 | |||||
| 317 | Макоев | Виктор | ,0001 623 | 01/14 | |||||
| 318 | Максюков | Артём | .0000 536 | 01/14 | |||||
| 319 | Мелохаян | Елена | ,0001 624 | 01/14 | |||||
| 320 | Мельникова | Екатерина | .0001 089 | 01/14 | |||||
| 321 | Мокрушин | Дмитрий | .0000 537 | 01/14 | |||||
| 322 | Морозов | Александр | ,0001 625 | 01/14 | |||||
| 323 | Морозов | Андрей | .0000 637 | 01/14 | |||||
| 324 | Назаренко | Ольга | ,0001 626 | 01/14 | |||||
| 325 | Николашина | Наталья | .0000 383 | 01/14 | |||||
| 326 | Новиков | Сергей | .0001 332 | 01/14 | |||||
| 327 | Орехова | Валентина | .0000 447 | 01/14 | |||||
| 328 | Осипов | Иван | .0000 223 | 01/14 | |||||
| 329 | Перле | Александр | .0000 538 | 01/14 | |||||
| 330 | Петякшев | Василий | .0001 013 | 01/14 | |||||
| 331 | Погорелова | Надежда | .0000 792 | 01/14 | |||||
| 332 | Подлесный | Дмитрий | .0000 539 | 01/14 | |||||
| 333 | Полохин | Эдуард | ,0001 627 | 01/14 | |||||
| 334 | Поминов | Дмитрий | ,0001 628 | 01/14 | |||||
| 335 | Пономарев | Владимир | ,0001 629 | 01/14 | |||||
| 336 | Правдивец | Максим | .0000 461 | 01/14 | |||||
| 337 | Прилепа | Евгений | ,0001 630 | 01/14 | |||||
| 338 | Провоторов | Михаил | ,0001 631 | 01/14 | |||||
| 339 | Пятницин | Александр | .0000 112 | 01/14 | |||||
| 340 | Рогова | Мария | ,0001 632 | 01/14 | |||||
| 341 | Скиртач | Ирина | .0001 334 | 01/14 | |||||
| 342 | Скиртач | Николай | ,0001 633 | 01/14 | |||||
| 343 | Слаев | Ильнур | ,0001 634 | 01/14 | |||||
| 344 | Смирнова | Ирина | ,0001 635 | 01/14 | |||||
| 345 | Смоленцев | Сергей | ,0001 636 | 01/14 | |||||
| 346 | Сотникова | Лина | ,0001 637 | 01/14 | |||||
| 347 | Спиридонов | Александр | .0000 542 | 01/14 | |||||
| 348 | Старикова | Тамара | .0000 570 | 01/14 | |||||
| 349 | Супрунов | Андрей | .0000 543 | 01/14 | |||||
| 350 | Супряга | Юлия | .0000 543 | 01/14 | |||||
| 351 | Сырцев | Вадим | ,0001 638 | 01/14 | |||||
| 352 | Таланов | Михаил | ,0001 639 | 01/14 | |||||
| 353 | Таранцева | Елена | ,0001 640 | 01/14 | |||||
| 354 | Топилин | Павел | ,0001 641 | 01/14 | |||||
| 355 | Трепко | Сергей | ,0001 642 | 01/14 | |||||
| 356 | Тузаев | Александр | ,0001 643 | 01/14 | |||||
| 357 | Ушаков | Дмитрий | ,0001 644 | 01/14 | |||||
| 358 | Фадеев | Алексей | ,0001 645 | 01/14 | |||||
| 359 | Федоровский | Александр | ,0001 646 | 01/14 | |||||
| 360 | Филипенкова | Светлана | ,0001 647 | 01/14 | |||||
| 361 | Химченко | Сергей | .0000 545 | 01/14 | |||||
| 362 | Хлынова | Дарья | .0001 335 | 01/14 | |||||
| 363 | Хмелевский | Сергей | ,0001 648 | 01/14 | |||||
| 364 | Чередниченко | Дмитрий | ,0001 649 | 01/14 | |||||
| 365 | Чумаченко | Алексей | .0000 794 | 01/14 | |||||
| 366 | Шамраевский | Юрий | .0001 092 | 01/14 | |||||
| 367 | Шаповалов | Артем | ,0001 650 | 01/14 | |||||
| 368 | Шеменев | Александр | .0001 336 | 01/14 | |||||
| 369 | Шипилов | Виталий | .0000 226 | 01/14 | |||||
| 370 | Якушев | Александр | .0000 795 | 01/14 | |||||
| 371 | Расторгуев | Александр | .0000 146 | 01/14 | |||||
| 372 | Княжев | Семенович | ,0001 651 | 01/14 | |||||
| 373 | Городищенский | Роман | ,0001 1031 | 01/14 | |||||
| Самарская региональная общественная организация Федерация альпинизма Самарской области | |||||||||
| 374 | Бутырев | Лев | .0000 995 | 01/14 | |||||
| 375 | Великанов | Александр | .0000 996 | 01/14 | |||||
| 376 | Ерохов | Игорь | ,0001 652 | 01/14 | |||||
| 377 | Зайцев | Сергей | ,0001 653 | 01/14 | |||||
| 378 | Карлин | Сергей | .0001 290 | 01/14 | |||||
| 379 | Князева | Марина | .0000 621 | 01/14 | |||||
| 380 | Краснов | Валентин | .0000 114 | 01/14 | |||||
| 381 | Крук | Павел | ,0001 654 | 01/14 | |||||
| 382 | Пустоляков | Евгений | ,0001 655 | 01/14 | |||||
| 383 | Скотников | Дмитрий | .0000 998 | 01/14 | |||||
| 384 | Селезнев | Константин | ,0001 656 | 01/14 | |||||
| 385 | Хайруллин | Евгений | ,0001 657 | 01/14 | |||||
| 386 | Чернов | Сергей | .0000 155 | 01/14 | |||||
| 387 | Шикин | Юрий | .0001 007 | 01/14 | |||||
| 388 | Душарин | Иван | .0000 052 | 01/14 | |||||
| 389 | Мариев | Андрей | .0000 111 | 01/14 | |||||
| Региональная общественная организация «Федерация Альпинизма Свердловской Области» | |||||||||
| 390 | Бернацкий | Сергей | .0001 103 | 01/14 | |||||
| 387 | Бабкин | Вячеслав | ,0001 658 | 01/14 | |||||
| 388 | Першин | Валерий | .0001 093 | 01/14 | |||||
| 389 | Попович | Вадим | ,0001 659 | 01/14 | |||||
| 390 | Коробков | Александр | ,0001 660 | 01/14 | |||||
