№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Динозавр | СЗ стене | 6Аз | 2020 |
2 | Зуб Дракона | Правой части ЮЗ стены З Башни | 5Б | 2019 |
3 | Звездный | правой части СВ стены | 6А | 2019 |
4 | Цей-Лоам (Кязи) | центру левой части ЮВ стены | 5Б | 2018 |
5 | Цей-Лоам (Кязи) | ЮВ стене | 6А | 2017 |
6 | Птица | "серпам" ЮВ стены | 2Б | 2017 |
7 | Звездный | Правой части З стены (м-т "Трэд") | 5А | 2016 |
8 | Кошурникова | центру СВ склона через Монкадо | 2Аз | 2016 |
9 | Свободной Кореи | левой части С стены, м-т «Красноярский» | 6А | 2016 |
10 | Черная | центру С стены ( м-т "Черный дрозд") | 6Аз | 2016 |
11 | Звездный | по Косинусоиде СВ стены | 5Б | 2015 |
12 | Желтая Стена | левой части В стены | 5А | 2014 |
13 | Восточный | С ребру левее "столба" | 5А | 2014 |
14 | Сочи | центру В склона | 1Б | 2014 |
15 | Серебряная стена, Южная | В кф. | 3Б | 2014 |
16 | Голова Саяна | директ. В стены | 5Б | 2014 |
17 | Восточный | "директ" с стены | 6А | 2014 |
18 | Парус, Западная | С стене | 5Б | 2014 |
19 | Кошурникова | С гребню | 1Бз | 2013 |
20 | Кошурникова | С стене через жандарм | 3Бз | 2013 |
21 | Борус | З гребню через Борус (З) | 1Бз | 2013 |
22 | Чарские Зори | с севера по З гребню | 3Аз | 2012 |
23 | Узловая | с юга по В гребню | 1Бз | 2012 |
24 | Звездный, Восточная | центру В стены | 4А | 2012 |
25 | Звездный, Восточная | Ю стене З гребня | 3А | 2009 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию