| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3300 | З кф. | 2Б | 2006 |
| 2 | Значок | В склону | 2Б | 2004 |
| 3 | Советская Тува | СВ кф. | 3Б | 2004 |
| 4 | Советская Тува | В гребню | 2А | 2004 |
| 5 | Значок | З ребру Ю гребня | 3Б | 2004 |
| 6 | Орел | С стене | 5Б | 2002 |
| 7 | Восточный | 1-му ребру С стены | 3Б | 2001 |
| 8 | Столб | левее центра З стены | 6Аз | 2001 |
| 9 | Звездный | СВ стене и бастиону СЗ гребня | 5Б | 2001 |
| 10 | Зуб Дракона | центру Ю стены Ц. башни | 5Б | 2001 |
| 11 | Восточный | 2-му ребру С стены | 4Б | 2001 |
| 12 | Свободной Кореи | правее левого кф. С стены | 5Бз | 2000 |
| 13 | Норильск | ЮВ стене СВ кф. | 3А | 2000 |
| 14 | Восточный | центру С стены | 6А | 1999 |
| 15 | Зуб Дракона | центру Ю стены Гл. башни | 5Б | 1999 |
| 16 | Восточный | С кф. | 5Б | 1999 |
| 17 | Динозавр | СЗ стене | 5Б | 1999 |
| 18 | Восточный | "столбу" С стены | 5Б | 1998 |
| 19 | 3300 | СЗ кф. | 1Б | 1998 |
| 20 | Звездный | З стене | 5Б | 1998 |
| 21 | Звездный | СВ стене | 5Б | 1997 |
| 22 | Птица | Ю ребру | 4А | 1996 |
| 23 | Корона, 5-я | центру ЮЗ стены | 5Б | 1994 |
| 24 | Свободной Кореи | центру СЗ стены | 5Б | 1994 |
| 25 | Свободной Кореи | левому "треугольнику" С стены | 5Б | 1991 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию